Sei qui: Home > Prodotti > Chiusure A Strisce > Dati Tecnici
Chiusure A Strisce
Descrizione Dati Tecnici Catalogo PDF Galleria
Dati Tecnici - Tipologia e dimensioni rotoli

Tipo Larghezza Spessore Lunghezza UM
Trasparente 100 2 50.000 mm.
200 2 50.000 mm.
300 3 50.000 mm.
400 3 50.000 mm.
400 4 50.000 mm.
Bassa Temperatura (-30°C) 100 2 50.000 mm.
200 2 50.000 mm.
300 3 50.000 mm.
400 4 50.000 mm.
Bianco 200 2 50.000 mm.
Grigio 200 2 50.000 mm.
Giallo 200 2 50.000 mm.
Arancio 200 2 50.000 mm.

Descrizione Dati Tecnici Catalogo PDF Galleria
OCM Right Page
Privacy